Security
Token
There is no security token.
Firewall
main
Name
Security enabled
Stateless
Configuration
Key | Value |
---|---|
provider | security.user.provider.concrete.app_user_provider |
context | main |
entry_point | App\Security\LoginAuthenticator |
user_checker | security.user_checker |
access_denied_handler | (none) |
access_denied_url | /access-denied |
authenticators | [ "form_login" "remember_me" "App\Security\LoginAuthenticator" ] |
Listeners
Listener | Duration | Response |
---|---|---|
Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ChannelListener {#227 -map: Symfony\Component\Security\Http\AccessMap {#228 …} -logger: Symfony\Component\HttpKernel\Log\Logger {#31 …} -httpPort: 80 -httpsPort: 443 } |
0.00 ms | (none) |
Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ContextListener {#232 -tokenStorage: Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\TokenStorage {#294 …} -sessionKey: "_security_main" -logger: Symfony\Component\HttpKernel\Log\Logger {#31 …} -userProviders: Symfony\Component\DependencyInjection\Argument\RewindableGenerator {#233 …} -dispatcher: Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher {#201 …} -registered: false -trustResolver: Symfony\Component\Security\Core\Authentication\AuthenticationTrustResolver {#196 …} -sessionTrackerEnabler: Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage::enableUsageTracking(): void {#235 …} } |
0.00 ms | (none) |
Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AuthenticatorManagerListener {#153 -authenticatorManager: Symfony\Component\Security\Http\Authentication\AuthenticatorManager {#242 …} } |
0.00 ms | (none) |
Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AccessListener {#147 -tokenStorage: Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage {#295 …} -accessDecisionManager: Symfony\Component\Security\Core\Authorization\TraceableAccessDecisionManager {#155 …} -map: Symfony\Component\Security\Http\AccessMap {#228 …} } |
0.00 ms | (none) |
Symfony\Component\Security\Http\Firewall\LogoutListener {#200 -tokenStorage: Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage {#295 …} -options: [ "csrf_parameter" => "_csrf_token" "csrf_token_id" => "logout" "logout_path" => "app_logout" ] -httpUtils: Symfony\Component\Security\Http\HttpUtils {#191 …} -csrfTokenManager: null -eventDispatcher: Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher {#201 …} } |
0.00 ms | (none) |
Authenticators
No authenticators have been recorded. Check previous profiles on your authentication endpoint.
Access Decision
affirmative
Strategy
Access decision log
# | Result | Attributes | Object |
---|---|---|---|
1 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
2 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
3 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
4 | DENIED | ROLE_GUEST | null |
Show voter details | |||
5 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
6 | DENIED | ROLE_IT | null |
Show voter details | |||
7 | DENIED | ROLE_ACCOUNTANT | null |
Show voter details | |||
8 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
9 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
10 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
11 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
12 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
13 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
14 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
15 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
16 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
17 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
18 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
19 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
20 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
21 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
22 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
23 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
24 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
25 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
26 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
27 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
28 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
29 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
30 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
31 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
32 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
33 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
34 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
35 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
36 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
37 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
38 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
39 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
40 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
41 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
42 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
43 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
44 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
45 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
46 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
47 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
48 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
49 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
50 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
51 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
52 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
53 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
54 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
55 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
56 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
57 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
58 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
59 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
60 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
61 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
62 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
63 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
64 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
65 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
66 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
67 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
68 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
69 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
70 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
71 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
72 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
73 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
74 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
75 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
76 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
77 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
78 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
79 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
80 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
81 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
82 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
83 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
84 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
85 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
86 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
87 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
88 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
89 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
90 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
91 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
92 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
93 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
94 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
95 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
96 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
97 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
98 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
99 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
100 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
101 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
102 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
103 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
104 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
105 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
106 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
107 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
108 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
109 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
110 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
111 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
112 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
113 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
114 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
115 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
116 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
117 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
118 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
119 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
120 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
121 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
122 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
123 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
124 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
125 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
126 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
127 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
128 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
129 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
130 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
131 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
132 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
133 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
134 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
135 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
136 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
137 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
138 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
139 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
140 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
141 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
142 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
143 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
144 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
145 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
146 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
147 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
148 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
149 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
150 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
151 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
152 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
153 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
154 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
155 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
156 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
157 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
158 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
159 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
160 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
161 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
162 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
163 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
164 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
165 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
166 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
167 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
168 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
169 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
170 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
171 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
172 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
173 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
174 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
175 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
176 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
177 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
178 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
179 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
180 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
181 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
182 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
183 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
184 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
185 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
186 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
187 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
188 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
189 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
190 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
191 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
192 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
193 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
194 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
195 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
196 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
197 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
198 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
199 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
200 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
201 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
202 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
203 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
204 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
205 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
206 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
207 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
208 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
209 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
210 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
211 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
212 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
213 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
214 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
215 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
216 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
217 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
218 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
219 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
220 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
221 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
222 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
223 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
224 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
225 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
226 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
227 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
228 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
229 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
230 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
231 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
232 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
233 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
234 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
235 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
236 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
237 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
238 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
239 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
240 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
241 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
242 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
243 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
244 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
245 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
246 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
247 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
248 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
249 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
250 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
251 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
252 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
253 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
254 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
255 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
256 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
257 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
258 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
259 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
260 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
261 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
262 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
263 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
264 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
265 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
266 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
267 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
268 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
269 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
270 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
271 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
272 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
273 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
274 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
275 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
276 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
277 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
278 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
279 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
280 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
281 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
282 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
283 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
284 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
285 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
286 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
287 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
288 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
289 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
290 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
291 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
292 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
293 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
294 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
295 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
296 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
297 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
298 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
299 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
300 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
301 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
302 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
303 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
304 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
305 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
306 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
307 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
308 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
309 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
310 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
311 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
312 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
313 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
314 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
315 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
316 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
317 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
318 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
319 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
320 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
321 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
322 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
323 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
324 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
325 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
326 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
327 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
328 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
329 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
330 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
331 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
332 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
333 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
334 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
335 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
336 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
337 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
338 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
339 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
340 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
341 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
342 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
343 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
344 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
345 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
346 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
347 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
348 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
349 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
350 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
351 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
352 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
353 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
354 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
355 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
356 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
357 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
358 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
359 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
360 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
361 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
362 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
363 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
364 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
365 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
366 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
367 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
368 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
369 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
370 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
371 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
372 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
373 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
374 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
375 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
376 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
377 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
378 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
379 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
380 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
381 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
382 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
383 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
384 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
385 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
386 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
387 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
388 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
389 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
390 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
391 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
392 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
393 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
394 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
395 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
396 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
397 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
398 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
399 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
400 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
401 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
402 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
403 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
404 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
405 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
406 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
407 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
408 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
